Trouvez rapidement le meilleur prix pour les ensembles Lego
Angry Birds
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LEGO 75821 : L'évasion en voiture du cochon | ||||||
LEGO 75822 : L'attaque en avion du cochon | ||||||
LEGO 75823 : Le vol de l'œuf de l'île des oiseaux | ||||||
LEGO 75824 : La démolition de Cochon Ville | ||||||
LEGO 75825 : Le bateau pirate du cochon | ||||||
LEGO 75826 : Le château du Roi Cochon |
Architecture
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LEGO 21003 : Seattle Space Needle | ||||||
LEGO 21006 : La Maison Blanche | ||||||
LEGO 21011 : Porte de Brandebourg | ||||||
LEGO 21013 : Big Ben | ||||||
LEGO 21014 : Villa Savoye | ||||||
LEGO 21015 : La tour de Pise | ||||||
LEGO 21017 : Hôtel impérial | ||||||
LEGO 21018 : Le siège des Nations Unies | ||||||
LEGO 21019 : La tour Eiffel | ||||||
LEGO 21020 : La fontaine de Trevi | ||||||
LEGO 21022 : Lincoln Memorial | ||||||
LEGO 21023 : Le Flatiron Building | ||||||
LEGO 21024 : Le Louvre | ||||||
LEGO 21026 : Venise | ||||||
LEGO 21027 : Berlin | ||||||
LEGO 21029 : Le palais de Buckingham | ||||||
LEGO 21031 : Burj Khalifa | ||||||
LEGO 21032 : Sydney | ||||||
LEGO 21033 : Chicago | ||||||
LEGO 21028 : New York | 52,99 € | |||||
LEGO 21030 : Le Capitole des États-Unis | 83,99 € | |||||
LEGO 21034 : Londres | 39,99 € | |||||
LEGO 21035 : Musée Solomon R. Guggenheim | ||||||
LEGO 21036 : L'Arc de Triomphe |
BIONICLE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LEGO 70778 : Protecteur de la Jungle | ||||||
LEGO 70779 : Protecteur de la Pierre | ||||||
LEGO 70780 : Protecteur de l'Eau | ||||||
LEGO 70781 : Protecteur de la Terre | ||||||
LEGO 70782 : Protecteur de la Glace | ||||||
LEGO 70783 : Protecteur du Feu | ||||||
LEGO 70784 : Lewa – Maître de la Jungle | ||||||
LEGO 70785 : Pohatu – Maître de la Pierre | ||||||
LEGO 70786 : Gali – Maître de l'Eau | ||||||
LEGO 70787 : Tahu - Maître du Feu | ||||||
LEGO 70788 : Kopaka – Maître de la Glace | ||||||
LEGO 70789 : Onua – Maître de la Terre | ||||||
LEGO 70790 : Le seigneur des araignées squelettes | ||||||
LEGO 70791 : Le Crâne guerrier | ||||||
LEGO 70792 : Le Crâne trancheur | ||||||
LEGO 70793 : Le Crâne découpeur | ||||||
LEGO 70794 : Le Crâne scorpion | ||||||
LEGO 70795 : Le Créateur de masque contre le Crâne broyeur | ||||||
LEGO 71300 : Uxar - Créature de la Jungle | ||||||
LEGO 71301 : Ketar - Créature de la Pierre | ||||||
LEGO 71302 : Akida - Créature de l'Eau | ||||||
LEGO 71303 : Ikir - Créature du Feu | ||||||
LEGO 71304 : Terak - Créature de la Terre | ||||||
LEGO 71305 : Lewa - Unificateur de la Jungle | ||||||
LEGO 71306 : Pohatu - Unificateur de la Pierre | ||||||
LEGO 71307 : Gali - Unificateur de l'Eau | ||||||
LEGO 71308 : Tahu - Unificateur du Feu | ||||||
LEGO 71309 : Onua - Unificateur de la Terre | ||||||
LEGO 71310 : Umarak - Le Chasseur | ||||||
LEGO 71311 : Kopaka et Melum - La fusion | ||||||
LEGO 71312 : Ekimu le Créateur de masques | ||||||
LEGO 71313 : La bête de lave | ||||||
LEGO 71314 : La bête de tempête | ||||||
LEGO 71315 : La bête du séisme | ||||||
LEGO 71316 : Umarak le destructeur |
BOOST
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LEGO 17101 : Mes premières constructions LEGO® Boost | 159,99 € |
BrickHeadz
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LEGO 41485 : Finn | ||||||
LEGO 41486 : Capitaine Phasma™ | ||||||
LEGO 41487 : Lloyd | ||||||
LEGO 41488 : Maître Wu | ||||||
LEGO 41585 : Batman™ | ||||||
LEGO 41586 : Batgirl™ | ||||||
LEGO 41587 : Robin™ | ||||||
LEGO 41588 : The Joker™ | ||||||
LEGO 41589 : Captain America | ||||||
LEGO 41590 : Iron Man | ||||||
LEGO 41591 : Black Widow | ||||||
LEGO 41592 : The Hulk | ||||||
LEGO 41593 : Captain Jack Sparrow | ||||||
LEGO 41594 : Captain Armando Salazar | ||||||
LEGO 41595 : Belle | ||||||
LEGO 41596 : Beast |
City
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LEGO 40110 : Tirelire LEGO® City | ||||||
LEGO 60002 : Le camion de pompier | ||||||
LEGO 60003 : L'intervention du camion de pompier | ||||||
LEGO 60004 : La caserne des pompiers | ||||||
LEGO 60007 : La course poursuite de la police spéciale | ||||||
LEGO 60032 : La motoneige | ||||||
LEGO 60033 : Le véhicule à chenille arctique | ||||||
LEGO 60034 : L'hélicoptère arctique | ||||||
LEGO 60035 : La base arctique mobile | ||||||
LEGO 60036 : Le camp de base arctique | ||||||
LEGO 60041 : La poursuite du bandit | ||||||
LEGO 60042 : La chasse aux bandits | ||||||
LEGO 60043 : Le transport du prisonnier | ||||||
LEGO 60044 : L’unité de police mobile | ||||||
LEGO 60046 : L'intervention de l'hélicoptère en forêt | ||||||
LEGO 60047 : Le commissariat de police | ||||||
LEGO 60048 : L’intervention de la fourgonnette de police | ||||||
LEGO 60049 : Le transport de l'hélicoptère | ||||||
LEGO 60050 : La gare | ||||||
LEGO 60051 : Le train de passagers à grande vitesse | ||||||
LEGO 60052 : Le train de marchandises | ||||||
LEGO 60053 : La voiture de course | ||||||
LEGO 60055 : Monster Truck | ||||||
LEGO 60057 : Le camping-car et son canoë | ||||||
LEGO 60060 : Le camion de transport des voitures | ||||||
LEGO 60062 : Le brise-glace arctique | ||||||
LEGO 60065 : Le 4x4 du policier des marais | ||||||
LEGO 60066 : Ensemble de démarrage de la police des marais | ||||||
LEGO 60067 : La poursuite en hélicoptère | ||||||
LEGO 60068 : La cachette des bandits | ||||||
LEGO 60069 : Le poste de police des marais | ||||||
LEGO 60070 : La poursuite en hydravion | ||||||
LEGO 60071 : L'arrestation en hydroglisseur | ||||||
LEGO 60072 : Ensemble de démarrage de démolition | ||||||
LEGO 60073 : Le camion grue | ||||||
LEGO 60074 : Le bulldozer | ||||||
LEGO 60075 : L'excavatrice et le camion | ||||||
LEGO 60076 : Le chantier de démolition | ||||||
LEGO 60077 : Ensemble de démarrage de l'espace | ||||||
LEGO 60078 : La navette spatiale | ||||||
LEGO 60079 : Le transporteur d'avion | ||||||
LEGO 60080 : Le centre spatial | ||||||
LEGO 60081 : Le pick-up dépanneuse | ||||||
LEGO 60082 : Le buggy des dunes | ||||||
LEGO 60083 : La déneigeuse | ||||||
LEGO 60084 : Le transporteur de motos de course | ||||||
LEGO 60085 : Le 4x4 avec hors-bord | ||||||
LEGO 60086 : Ensemble de démarrage LEGO® City | ||||||
LEGO 60088 : Ensemble de démarrage Pompiers | ||||||
LEGO 60090 : L'explorateur sous-marin | ||||||
LEGO 60091 : Ensemble de démarrage sous-marin | ||||||
LEGO 60092 : Le sous-marin | ||||||
LEGO 60093 : L'hélicoptère de haute-mer | ||||||
LEGO 60095 : Le bateau d'exploration | ||||||
LEGO 60096 : La base opérationnelle en haute-mer | ||||||
LEGO 60097 : Le centre ville | ||||||
LEGO 60098 : Le train de marchandises rouge | ||||||
LEGO 60100 : Ensemble de démarrage de l'aéroport | ||||||
LEGO 60101 : L'avion cargo | ||||||
LEGO 60102 : Le service VIP de l'aéroport | ||||||
LEGO 60103 : Le spectacle aérien | ||||||
LEGO 60104 : Le terminal pour passagers | ||||||
LEGO 60105 : Le 4x4 des pompiers | ||||||
LEGO 60106 : Ensemble de démarrage pompiers | ||||||
LEGO 60107 : Le camion de pompiers avec échelle | ||||||
LEGO 60109 : Le bateau des pompiers | ||||||
LEGO 60111 : Le camion d'intervention des pompiers | ||||||
LEGO 60112 : Le grand camion de pompiers | ||||||
LEGO 60113 : La voiture de rallye | ||||||
LEGO 60114 : Le bateau de course | ||||||
LEGO 60115 : Le 4x4 tout-terrain | ||||||
LEGO 60116 : L'avion de secours | ||||||
LEGO 60117 : La camionnette et sa caravane | ||||||
LEGO 60118 : Le camion poubelle | ||||||
LEGO 60119 : Le ferry | ||||||
LEGO 60120 : Ensemble de démarrage du volcan | ||||||
LEGO 60121 : Le camion d'exploration du volcan | ||||||
LEGO 60122 : La foreuse à chenilles | ||||||
LEGO 60123 : L'hélicoptère d'approvisionnement du volcan | ||||||
LEGO 60124 : La base d'exploration du volcan | ||||||
LEGO 60125 : L'hélicoptère de transport du volcan | ||||||
LEGO 60126 : L'évasion du bandit en pneu | ||||||
LEGO 60127 : L'ensemble de démarrage de la prison en haute mer | ||||||
LEGO 60128 : La course poursuite | ||||||
LEGO 60129 : Le bateau de patrouille de la police | ||||||
LEGO 60130 : La prison en haute mer | ||||||
LEGO 60131 : L'île des bandits | ||||||
LEGO 60132 : La station-service | ||||||
LEGO 60134 : La parc de loisirs - Ensemble de figurines City | ||||||
LEGO 60135 : L'arrestation en tout-terrain | ||||||
LEGO 60136 : Ensemble de démarrage de la police | ||||||
LEGO 60142 : Le convoyeur de fonds | ||||||
LEGO 60143 : Le braquage du transporteur de voitures | ||||||
LEGO 60144 : L'avion de course | ||||||
LEGO 60145 : Le buggy | ||||||
LEGO 60146 : Le 4x4 de compétition | ||||||
LEGO 60147 : Le bateau de pêche | ||||||
LEGO 60149 : Le 4x4 avec catamaran | ||||||
LEGO 60151 : Le transporteur du dragster | ||||||
LEGO 60152 : Le déblayage du chantier | ||||||
LEGO 60154 : La gare routière | ||||||
LEGO 60155 : Le calendrier de l'Avent LEGO® City | ||||||
LEGO 60162 : L'installation du camp de base | ||||||
LEGO 60164 : L'hydravion de secours en mer | ||||||
LEGO 60168 : Le sauvetage du voilier | ||||||
LEGO 60177 : Le jet de voltige | ||||||
LEGO 7499 : Rails flexibles et droits | ||||||
LEGO 7895 : Les aiguillages | ||||||
LEGO 40170 : Ensemble d'accessoires Construis ma ville LEGO® City | ||||||
LEGO 60108 : L'unité de secours des pompiers | ||||||
LEGO 60110 : La caserne des pompiers | ||||||
LEGO 60137 : La poursuite du braqueur | 19,98 € | |||||
LEGO 60138 : La course-poursuite en hélicoptère | ||||||
LEGO 60139 : Le poste de commandement mobile | 39,99 € | |||||
LEGO 60140 : Le cambriolage de la banque | ||||||
LEGO 60141 : Le commissariat de police | 99,99 € | |||||
LEGO 60148 : L'équipe de course tout-terrain | ||||||
LEGO 60150 : Le camion pizza | ||||||
LEGO 60153 : Ensemble de figurines LEGO City - La plage | ||||||
LEGO 60156 : Le buggy de la jungle | ||||||
LEGO 60157 : Ensemble de démarrage de la jungle | ||||||
LEGO 60158 : L'hélicoptère cargo de la jungle | ||||||
LEGO 60159 : L'excursion dans la jungle | ||||||
LEGO 60160 : Le laboratoire mobile de la jungle | ||||||
LEGO 60161 : Le site d'exploration de la jungle | ||||||
LEGO 60163 : Ensemble de démarrage des gardes-côtes | ||||||
LEGO 60165 : L’unité d’intervention en 4x4 | ||||||
LEGO 60166 : L'hélicoptère de secours | ||||||
LEGO 60167 : Le QG des garde-côtes | ||||||
LEGO 60169 : Le terminal à conteneurs | ||||||
LEGO 60170 : La poursuite en moto tout-terrain | ||||||
LEGO 60171 : L'évasion des bandits en montagne | ||||||
LEGO 60172 : La course-poursuite en montagne | ||||||
LEGO 60173 : L'arrestation dans la montagne | ||||||
LEGO 60174 : Le poste de police de montagne | ||||||
LEGO 60175 : Le braquage par la rivière | ||||||
LEGO 60176 : L'arrestation en hors-bord | ||||||
LEGO 60178 : La voiture de compétition | ||||||
LEGO 60179 : L'hélicoptère-ambulance | ||||||
LEGO 60180 : Le Monster Truck | ||||||
LEGO 60181 : Le tracteur forestier | ||||||
LEGO 60182 : Le pick-up et sa caravane | ||||||
LEGO 60183 : Le transporteur d'hélicoptère | ||||||
LEGO 60184 : L'équipe minière | ||||||
LEGO 60185 : L'excavatrice avec marteau-piqueur | ||||||
LEGO 60186 : La foreuse du minerai | ||||||
LEGO 60188 : Le site d'exploration minier |
Classic
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LEGO 40154 : Pot à crayons LEGO® | ||||||
LEGO 10694 : Le complément créatif couleurs vives LEGO® | ||||||
LEGO 10695 : La boîte de construction créative LEGO® | ||||||
LEGO 10697 : La grande boîte de construction créative LEGO® | ||||||
LEGO 10702 : Set de constructions créatives LEGO® | ||||||
LEGO 10705 : Le set de briques créatives LEGO® | ||||||
LEGO 10708 : Boîte de construction verte | ||||||
LEGO 10709 : Boîte de construction orange | ||||||
LEGO 10692 : Les briques créatives LEGO® | ||||||
LEGO 10693 : Le complément créatif LEGO® | ||||||
LEGO 10696 : La boîte de briques créatives LEGO® | ||||||
LEGO 10698 : Boîte de briques créatives deluxe LEGO® | ||||||
LEGO 10703 : Boîte de constructions urbaines | ||||||
LEGO 10704 : Grande boîte de constructions LEGO® | ||||||
LEGO 10706 : Boîte de construction bleue | ||||||
LEGO 10707 : Boîte de construction rouge |
Creator
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LEGO 10234 : L'opéra de Sydney™ | ||||||
LEGO 10244 : La fête foraine | ||||||
LEGO 10245 : L'atelier du Père Noël | ||||||
LEGO 31010 : La cabane dans l'arbre | ||||||
LEGO 31014 : La pelleteuse | ||||||
LEGO 31015 : La locomotive | ||||||
LEGO 31017 : La décapotable orange | ||||||
LEGO 31018 : Le chopper | ||||||
LEGO 31020 : L'avion à double hélices | ||||||
LEGO 31022 : Le quad turbo | ||||||
LEGO 31023 : Les bolides jaunes | ||||||
LEGO 31024 : Le bolide rouge | ||||||
LEGO 31025 : Le refuge de montagne | ||||||
LEGO 31026 : Le magasin de vélos et le Café | ||||||
LEGO 31027 : Le Bolide Bleu | ||||||
LEGO 31028 : L’hydravion | ||||||
LEGO 31029 : L'Hélicoptère Cargo | ||||||
LEGO 31030 : Le Kart Rouge | ||||||
LEGO 31031 : Les animaux de la forêt tropicale | ||||||
LEGO 31032 : Les créatures rouges | ||||||
LEGO 31033 : Le transport de véhicules | ||||||
LEGO 31034 : Les planeurs du futur | ||||||
LEGO 31035 : La cabane de la plage | ||||||
LEGO 31036 : Le magasin de jouets et l'épicerie | ||||||
LEGO 31037 : Les véhicules de l'aventure | ||||||
LEGO 31038 : Le changement de saison | ||||||
LEGO 31039 : L'avion bleu | ||||||
LEGO 31040 : Les bolides du désert | ||||||
LEGO 31041 : Les véhicules de chantier | ||||||
LEGO 31043 : Le transport de l'hélicoptère | ||||||
LEGO 31044 : Les animaux du parc | ||||||
LEGO 31042 : L' avion à réaction | ||||||
LEGO 31045 : L'explorateur des océans | ||||||
LEGO 31046 : La voiture rapide | ||||||
LEGO 31047 : L'avion à hélices | ||||||
LEGO 31048 : La cabane du bord du lac | ||||||
LEGO 31049 : L'hélicoptère à double rotor | ||||||
LEGO 31050 : Le comptoir "Deli" | ||||||
LEGO 31051 : Le phare | ||||||
LEGO 31052 : Le camping-car | ||||||
LEGO 31053 : Les aventures dans la cabane dans l'arbre | ||||||
LEGO 31054 : Le train express bleu | ||||||
LEGO 31055 : Le bolide rouge | ||||||
LEGO 31056 : La décapotable verte | ||||||
LEGO 31059 : La moto orange | ||||||
LEGO 31060 : Le spectacle aérien | ||||||
LEGO 31062 : Le robot explorateur | ||||||
LEGO 31063 : Les vacances à la plage | ||||||
LEGO 31064 : Les aventures sur l'île | ||||||
LEGO 31065 : La maison de ville | ||||||
LEGO 31066 : La navette spatiale | ||||||
LEGO 31067 : Les vacances à la piscine | ||||||
LEGO 31069 : La maison familiale | ||||||
LEGO 10232 : Palace Cinema | ||||||
LEGO 10246 : Le bureau du détective | ||||||
LEGO 10247 : La grande roue | ||||||
LEGO 10248 : La Ferrari F40 | ||||||
LEGO 10249 : Le magasin de jouets d’hiver | ||||||
LEGO 10251 : La banque de briques | ||||||
LEGO 10242 : MINI Cooper | ||||||
LEGO 10243 : Le restaurant parisien | ||||||
LEGO 10252 : La Coccinelle Volkswagen | 99,99 € | |||||
LEGO 10253 : Big Ben | ||||||
LEGO 10255 : La place de l’assemblée | ||||||
LEGO 10257 : Le manège | 168,99 € | |||||
LEGO 31057 : L'hélicoptère rouge | ||||||
LEGO 31058 : Le dinosaure féroce | 14,99 € | |||||
LEGO 31068 : La maison moderne | ||||||
LEGO 31070 : Le bolide bleu |
Creator Expert
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LEGO 10254 : Le train de Noël | 83,99 € | |||||
LEGO 10256 : Taj Mahal | ||||||
LEGO 10258 : Le bus londonien | 129,99 € | |||||
LEGO 10259 : Le village d'hiver | ||||||
LEGO 10260 : Un dîner au centre-ville |
DC Comics Super Heroes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LEGO 76010 : Batman™ : l’affrontement avec le Pingouin | ||||||
LEGO 76011 : Batman™ : l’attaque de Man-Bat | ||||||
LEGO 76012 : Batman™ : la poursuite du Sphinx | ||||||
LEGO 76013 : Batman™ : le rouleau-compresseur du Joker | ||||||
LEGO 76023 : Le Tumbler | ||||||
LEGO 76025 : Green Lantern contre Sinestro | ||||||
LEGO 76026 : Gorilla Grodd en folie | ||||||
LEGO 76027 : L'attaque des profondeurs de Black Manta | ||||||
LEGO 76028 : L'invasion de Darkseid | ||||||
LEGO 76034 : La poursuite en Batboat dans le port | ||||||
LEGO 76035 : Jokerland | ||||||
LEGO 76040 : L'attaque de Brainiac | ||||||
LEGO 76044 : Le combat des Héros | ||||||
LEGO 76045 : L'interception de la Kryptonite | ||||||
LEGO 76046 : Les Héros de la Justice : la bataille dans le ciel | ||||||
LEGO 76052 : Série TV classique Batman™ – La Batcave | ||||||
LEGO 76053 : Batman™ : La poursuite à Gotham City | ||||||
LEGO 76054 : Batman™ : la récolte de peur de l'Épouvantail | ||||||
LEGO 76055 : Batman™ : choc dans les égouts avec Killer Croc™ | ||||||
LEGO 76056 : Batman™ : le sauvetage de Ra's al Ghul™ | ||||||
LEGO 76061 : Mighty Micros : Batman™ contre Catwoman™ | ||||||
LEGO 76062 : Mighty Micros: Robin™ contre Bane™ | ||||||
LEGO 76063 : Mighty Micros : Flash™ contre Captain Cold™ | ||||||
LEGO 76068 : Mighty Micros : Superman™ contre Bizarro™ | ||||||
LEGO 76069 : Mighty Micros : Batman™ contre Killer Moth™ | ||||||
LEGO 76070 : Mighty Micros : Wonder Woman™ contre Doomsday™ | ||||||
LEGO 76075 : La bataille de Wonder Woman™ | ||||||
LEGO 76086 : Le Knightcrawler | ||||||
LEGO 76085 : La bataille d'Atlantis | 29,99 € | |||||
LEGO 76087 : Flying Fox : l'attaque aérienne de la Batmobile |
DC Super Hero Girls
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LEGO 41230 : La poursuite en Batjet de Batgirl™ | ||||||
LEGO 41231 : Le sauvetage d'Harley Quinn™ | ||||||
LEGO 41232 : L'école des Super Héros | ||||||
LEGO 41233 : Le tank de Lashina™ | ||||||
LEGO 41234 : L'hélicoptère de Bumblebee™ | ||||||
LEGO 41235 : La chambre de Wonder Woman™ | ||||||
LEGO 41236 : La chambre d'Harley Quinn™ | ||||||
LEGO 41237 : Le Bunker secret de Batgirl™ | ||||||
LEGO 41238 : L'usine à Kryptomite™ de Lena Luthor™ | ||||||
LEGO 41239 : Le palais maléfique d'Eclipso™ |
DIMENSIONS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LEGO 71206 : Pack Équipe Scooby-Doo!™ | ||||||
LEGO 71216 : Pack Héros Nya | ||||||
LEGO 71218 : Gollum™ | ||||||
LEGO 71239 : Pack Héros Lloyd | ||||||
LEGO 71170 : Pack de Démarrage PLAYSTATION® 3 | ||||||
LEGO 71171 : Pack de Démarrage PLAYSTATION® 4 | ||||||
LEGO 71172 : Pack de Démarrage Xbox One™ | ||||||
LEGO 71173 : Pack de Démarrage Xbox 360® | ||||||
LEGO 71174 : Pack de Démarrage Wii U™ | ||||||
LEGO 71201 : Pack Aventure Back to the Future™ | ||||||
LEGO 71202 : Pack Aventure The Simpsons™ | ||||||
LEGO 71203 : Pack Aventure Portal® 2 | ||||||
LEGO 71204 : Pack Aventure Doctor Who | ||||||
LEGO 71205 : Pack Équipe Jurassic World™ | ||||||
LEGO 71207 : Pack Équipe NINJAGO™ | ||||||
LEGO 71209 : Pack Héros Wonder Woman™ | ||||||
LEGO 71210 : Pack Héros Cyborg™ | ||||||
LEGO 71211 : Pack Héros Bart | ||||||
LEGO 71212 : Pack Héros Emmet | ||||||
LEGO 71213 : Pack Héros Bad Cop | ||||||
LEGO 71214 : Pack Héros Benny | ||||||
LEGO 71215 : Pack Héros Jay | ||||||
LEGO 71217 : Pack Héros Zane | ||||||
LEGO 71219 : Pack Héros Legolas™ | ||||||
LEGO 71220 : Pack Héros Gimli™ | ||||||
LEGO 71221 : Pack Héros Wicked Witch™ | ||||||
LEGO 71227 : Krusty | ||||||
LEGO 71228 : Pack Aventure Ghostbusters™ | ||||||
LEGO 71229 : Pack Équipe DC Comics™ | ||||||
LEGO 71230 : Pack Héros Doc Brown | ||||||
LEGO 71233 : Pack Héros Stay Puft | ||||||
LEGO 71234 : Pack Héros Sensei Wu | ||||||
LEGO 71235 : Pack Aventure Midway Arcade™ | ||||||
LEGO 71236 : Pack Héros Superman™ | ||||||
LEGO 71237 : Pack Héros Aquaman™ | ||||||
LEGO 71238 : Pack Héros Cyberman™ | ||||||
LEGO 71240 : Pack Héros Bane™ | ||||||
LEGO 71241 : Pack Héros Slimer | ||||||
LEGO 71244 : Pack Aventure Sonic the Hedgehog™ | ||||||
LEGO 71247 : Pack Équipe Harry Potter™ | ||||||
LEGO 71253 : Pack Histoire Fantastic Beasts and Where to Find Them™ | ||||||
LEGO 71255 : Pack Équipe Teen Titans Go!™ | ||||||
LEGO 71256 : Pack Équipe Gremlins™ | ||||||
LEGO 71257 : Pack Héros Tina Goldstein | ||||||
LEGO 71258 : Pack Héros E.T. the Extra-terrestrial™ | ||||||
LEGO 71264 : Pack Histoire THE LEGO® BATMAN MOVIE | ||||||
LEGO 71266 : Pack Héros LEGO® City | ||||||
LEGO 71267 : Pack Aventure Goonies™ | ||||||
LEGO 71286 : Pack Héros Knight Rider™ | ||||||
LEGO 71344 : Pack Héros Excalibur Batman™ | ||||||
LEGO 71348 : Pack Héros Harry Potter™ | ||||||
LEGO 71242 : Pack histoire Ghostbusters™ | ||||||
LEGO 71245 : Pack aventure Adventure Time™ | ||||||
LEGO 71246 : Pack Aventure Adventure Time™ | ||||||
LEGO 71248 : Pack Aventure Mission: Impossible™ | ||||||
LEGO 71251 : Pack Héros A-Team™ | ||||||
LEGO 71287 : Pack Héros Teen Titans Go!™ | ||||||
LEGO 71343 : Pack Héros The Powerpuff Girls™ | ||||||
LEGO 71346 : Pack Équipe The Powerpuff Girls™ | ||||||
LEGO 71349 : Pack Héros Beetlejuice™ |
DUPLO
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LEGO 10505 : La maison | ||||||
LEGO 10506 : Ensemble d'éléments pour le train | ||||||
LEGO 10507 : Mon premier train | ||||||
LEGO 10508 : Deluxe Train Set | ||||||
LEGO 10514 : Le vaisseau pirate de Jake | ||||||
LEGO 10524 : Le tracteur de la ferme | ||||||
LEGO 10525 : La grande ferme | ||||||
LEGO 10526 : Jake et Peter Pan | ||||||
LEGO 10528 : Le bus scolaire | ||||||
LEGO 10532 : L'intervention de la police | ||||||
LEGO 10538 : Les secouristes | ||||||
LEGO 10539 : La course du Capitaine Crochet | ||||||
LEGO 10542 : La Belle au bois dormant et sa fée | ||||||
LEGO 10544 : Le défi Batman et Joker | ||||||
LEGO 10545 : Batman et Catwoman | ||||||
LEGO 10546 : Le supermarché | ||||||
LEGO 10565 : Ma valise créative LEGO® DUPLO® | ||||||
LEGO 10566 : Mon panier de pique-nique | ||||||
LEGO 10567 : Ensemble pour le bain pour tout-petits | ||||||
LEGO 10569 : L'attaque du trésor | ||||||
LEGO 10570 : Boîte de briques et d'animaux LEGO® DUPLO® | ||||||
LEGO 10571 : Grande boîte mon jardin merveilleux LEGO® DUPLO® | ||||||
LEGO 10574 : Ensemble de glaces délicieuses | ||||||
LEGO 10577 : Le château royal | ||||||
LEGO 10580 : Boîte amusante de luxe XL LEGO® DUPLO® | ||||||
LEGO 10581 : Les canards | ||||||
LEGO 10582 : Les animaux de la forêt | ||||||
LEGO 10583 : La partie de pêche en forêt | ||||||
LEGO 10584 : Le Parc de la forêt | ||||||
LEGO 10585 : Maman et bébé | ||||||
LEGO 10586 : la camionnette de glaces | ||||||
LEGO 10587 : Le café | ||||||
LEGO 10589 : La voiture de rallye | ||||||
LEGO 10590 : L’aéroport | ||||||
LEGO 10591 : Le bateau des pompiers | ||||||
LEGO 10592 : Le camion de pompiers | ||||||
LEGO 10593 : La caserne des pompiers | ||||||
LEGO 10594 : L'écurie Royale de la Princesse Sofia | ||||||
LEGO 10595 : Le château royal de la Princesse Sofia | ||||||
LEGO 10596 : Collection Disney Princess™ | ||||||
LEGO 10599 : L'aventure de Batman | ||||||
LEGO 10600 : La course classique Disney Pixar Cars™ | ||||||
LEGO 10601 : Le camion LEGO® DUPLO® | ||||||
LEGO 10602 : L'aventure au camping | ||||||
LEGO 10603 : Mon premier bus | ||||||
LEGO 10604 : Jake et l'île au trésor des pirates du pays imaginaire ! | ||||||
LEGO 10605 : Rosie l'ambulance de Docteur La Peluche | ||||||
LEGO 10606 : La clinique de Docteur La Peluche | ||||||
LEGO 10607 : L'atelier de la moto-araignée de Spider-Man | ||||||
LEGO 10608 : L'aventure de Spider-Man en camion araignée | ||||||
LEGO 10615 : Mon premier tracteur | ||||||
LEGO 10616 : Ma première maison | ||||||
LEGO 10617 : Ma première ferme | ||||||
LEGO 10618 : La boîte de construction créative LEGO® DUPLO® | ||||||
LEGO 10801 : Les bébés animaux du monde | ||||||
LEGO 10802 : Les animaux de la savane | ||||||
LEGO 10803 : Les animaux de l'Arctique | ||||||
LEGO 10804 : La jungle | ||||||
LEGO 10806 : Les chevaux | ||||||
LEGO 10807 : La remorque à chevaux | ||||||
LEGO 10808 : Le petit avion | ||||||
LEGO 10810 : Mon premier jeu de train | ||||||
LEGO 10811 : La pelleteuse | ||||||
LEGO 10814 : La dépanneuse | ||||||
LEGO 10818 : Mon premier camion | ||||||
LEGO 10819 : Mon premier jardin | ||||||
LEGO 10820 : Le set de constructions créatives LEGO® DUPLO® | ||||||
LEGO 10822 : Le carrosse magique de Princesse Sofia | ||||||
LEGO 10823 : L'aventure en Batwing | ||||||
LEGO 10824 : Les aventures dans l'espace de Miles | ||||||
LEGO 10825 : Le costume Exo-Flex de Miles | ||||||
LEGO 10826 : La Stellosphère de Miles | ||||||
LEGO 10827 : La maison à la plage de Mickey et ses amis | ||||||
